| środa, 2012-02-22 | ||
|
|
||
| Warszawa | Londyn | Nowy York |
| Imieniny: Marty i Małgorzaty | ||
| Notowania średnich kursów NBP | |||
| Dolar (USD) / PLN | 3.164 | +0.015 |
|
| pokaż wykres | |||
| Euro (EUR) / PLN | 4.186 | +0.012 |
|
| pokaż wykres | |||
| Frank Szwaj. (CHF) / PLN | 3.466 | +0.012 |
|
| pokaż wykres | |||
| Pokaż LIBOR |
| Pokaż WIBOR |